फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2317 2411 2350
उड़द 5552 6281 5920
सोयाबीन 3900 4372 4140
गेहू 2957 3249 3100
चना 5366 6240 5800
मसूर 5600 6081 5840
धनिया 6300 7390 6850
लहसुन 10000 25000 17500
मैथी 4551 5958 5250
अलसी 5701 6128 5915
सरसों 5481 5797 5650
तारामीरा 5901 5901 –
इसबगोल 9221 12400 10800
प्याज 750 2330 1540
कलोंजी 16300 18399 17350
तुलसी बीज 15252 15990 15620
डॉलर चना 5797 10111 8000
तिल्ली 9500 12270 10885
तुअर 8551 8551 –
असलीया 12952 14303 13630
मूंगफली 4450 5331 4900
चिया 13051 16131 14600
किनोवा 3369 3490 3430