कृषि उपज का नाम अनुमानित आवक (बोरी) न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹)
गेहूं 3,076 2,601 3,370
मक्का 8,324 1,651 2,540
जौ 262 2,400 3,471
उड़द 1,087 4,000 9,000
चना 614 5,910 7,311
मसूर 24 5,000 7,451
चना डॉलर 82 4,701 9,300
सोयाबीन 4,298 4,601 7,200
रायड़ा 618 7,700 8,856
मूंगफली 11,472 4,750 7,590
अलसी 54 8,750 11,451
तिल्ली 48 8,500 15,900
पोस्ता 431 1,04,000 1,74,000
मैथी 308 6,100 7,750
धनिया 219 12,000 16,314
अजवाइन 193 8,700 22,600
इसबगोल 114 9,102 15,001
कलौंजी 211 10,900 25,700
लहसुन 7,684 5,251 29,021
प्याज 492 500 3,600
अश्वगंधा 548 9,000 27,666
तुलसी बीज 23 — —
चिया बीज 573 8,000 23,000