फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1551 1641 1600
उड़द 5900 7000 6450
सोयाबीन 400 5400 4850
गेहूं 2250 2661 2450
चना 4800 5300 5050
मसूर 5700 6120 5900
धनिया 7500 10260 8880
लहसुन 2800 9100 5950
मैथी 4300 5400 4850
अलसी 7010 7735 7375
सरसों 5585 6080 5830
तारामीरा 4780 4850 4800
इसबगोल 9550 11600 10575
प्याज 420 911 665
कलौंजी 20222 20222 –
तुलसी बीज 8888 16667 12780
चना डॉलर 3800 7112 5450
तिल्ली 5900 7000 6450
मटर 2800 3601 3200
असालिया 5421 6010 5700
जौ 1730 1901 1800
मूंगफली 6100 7551 6825
चियाबीज 12501 16391 14450
किनोवा 3600 4800 4200