फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1610 1790 1700
उड़द 5700 6950 6325
सोयाबीन 4400 5926 5160
गेहूं 2300 2811 2550
चना 5000 5280 5140
मसूर 6499 7000 6750
धनिया 10040 13400 11720
लहसुन 3000 14500 8750
मैथी 5500 7121 6310
अलसी 7851 9200 8525
सरसों 5400 6420 5910
इसबगोल 9000 13226 11100
प्याज 252 1104 680
कलौंजी 16801 16801 –
चना डॉलर 6099 6499 6300
तिल्ली 8800 8800 –
मटर 3201 3231 3210
असालिया 4500 6054 5280
जौ 2100 2301 2200
मूंगफली 6150 7700 6925
चियाबीज 14300 19101 16700
किनोवा 5120 5482 5300
लाल किनोवा 10052 10052 –