कृषि उपज अनुमानित आवक (बोरी) न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹)
गेहूं 12152 2253 3270
मक्का 89 1650 2001
जौ 304 2252 2591
उड़द 256 5800 8509
चना 1834 4800 5930
मसूर 72 5550 8771
चना डालर 160 5211 7900
सोयाबीन 6465 6500 7535
रायड़ा 117 6801 7752
मूंगफली 250 4600 9551
अलसी 511 7500 9540
तिल्ली 45 6500 11200
पोस्ता 496 85000 157000
मैथी 619 4380 9000
धनिया 238 9102 13800
अजवाइन 105 8100 16200
इसबगोल 46 10000 13021
कलौंजी 335 12000 17653
लहसुन 11300 3500 22000
प्याज 1265 325 1374
अश्वगंधा 1217 9500 26000
तुलसी बीज — 7000 18400
चिया बीज 190 8400 20200
किनोवा 152 3000 8000