फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1641 1846 1750
उड़द 4750 6199 5475
सोयाबीन 3780 5700 4750
गेहूं 2200 2810 2500
चना 4515 5253 4885
मसूर 6152 6970 6550
धनिया 11300 12501 11900
लहसुन 2700 12000 7350
मैथी 5000 6500 5750
अलसी 7300 7940 7620
सरसों 6010 6650 6330
तारामीरा 5190 5300 5250
इसबगोल 10000 13200 11600
प्याज 405 1101 750
कलौंजी 12012 12012 –
चना डॉलर 4500 7201 5850
मटर 3112 3396 3250
असालिया 5700 6025 5850
जौ 2200 2260 2230
मूंगफली 6500 7780 7150
चियाबीज 10401 15001 12700
किनोवा 4701 5140 4900