मनासा मंडी भाव
दिनांक-7 मार्च 2025
गेहूं- 2918 - 2240से 2930
मक्का-108- 2220 से 2327
चना.- 1832 - 5010 से 5600
मसूर- 30 - 5445 से 5899
सोयाबीन- 762 -3440 से 4133
रायड़ा - 315 - 5460 से 5910
मैथी- 316 - 4437 से 5801
अलसी-160 - 5612 से 5920
धनिया- 420- 4801 से 7050
इसबगोल- 18 - 8000 से 12301
लहसुन- 2576 -3000 से6550
प्याज- 119 - 410 से 1600
जो--103--2200 से 2281
चिया--26---6100--12791
मंडी रिपोर्ट- बद्रीलाल गुर्जर।