फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1901 2035 1970
उड़द 4651 5100 4880
सोयाबीन 4000 4750 4380
गेहू 2380 2875 2630
चना 5403 5902 5650
मसूर 5581 6200 5900
धनिया 5400 7800 6600
लहसुन 2051 12001 7050
मैथी 3716 5766 4750
अलसी 6300 6831 6560
सरसों 5425 5930 5680
इसबगोल 10100 13201 11630
प्याज 200 1200 700
कलोंजी 14150 18400 16300
डॉलर चना 6500 9100 7800
तिल्ली 8723 8723 –
जौ 2180 2240 2200
मटर 3800 4101 3950
असलीया 6800 7500 7150
मूंगफली 4600 5441 5020
चिया 8000 12951 10480
किनोवा 2700 3053 2880