फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2110 2320 2210
उड़द 5300 5300 –
सोयाबीन 4170 4557 4360
गेहू 2340 2870 2600
चना 5300 5701 5500
मसूर 6000 6200 6100
धनिया 6111 7801 6950
लहसुन 2000 7000 4500
मैथी 3800 5852 4820
अलसी 6400 6817 6600
सरसों 5700 5900 5800
तारामीरा 5451 5550 5500
इसबगोल 10001 12801 11400
प्याज 281 901 600
कलोंजी 13501 18370 15950
तुलसी बीज 7100 7100 –
डॉलर चना 7600 9330 8460
तिल्ली 7600 7600 –
जौ 2101 2206 2150
मटर 2424 3091 2750
असलीया 7251 7467 7350
मूंगफली 4190 5281 4750
चिया 8200 12900 10550
किनोवा 2401 2919 2660