फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2125 2300 2220
उड़द 4801 5011 4900
सोयाबीन 3851 4631 4250
गेहू 2375 2930 2650
चना 5401 5850 5620
मसूर 5801 6200 6000
धनिया 5001 7300 6150
लहसुन 2290 7200 4700
मैथी 4159 5780 4980
पोस्ता – – –
अलसी 6800 7400 7100
सरसों 5700 6010 5850
तारामीरा 5200 5350 5280
इसबगोल 9300 12800 11050
प्याज 251 900 580
कलोंजी 10000 18581 14290
तुलसी बीज 11500 12781 12140
डॉलर चना 7120 9500 8300
तिल्ली 8100 8400 8250
जौ 2150 2300 2220
तुअर – – –
मटर 4270 4270 –
असलीया 6600 7700 7150
मूंगफली 4500 5350 4920
चिया 10001 12953 11480
किनोवा 2600 3101 2850