फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1851 2130 2000
उड़द 3600 4699 4150
सोयाबीन 3400 4350 3875
गेहू 2500 2800 2650
चना 4906 5422 5160
मसूर 5900 6431 6165
धनिया 5003 6920 5960
लहसुन 2850 8700 5775
मैथी 3402 5200 4300
अलसी 6800 7120 6960
सरसों 6500 6712 6600
तारामीरा 4800 4800 –
इसबगोल 7777 11000 9400
प्याज 251 1174 710
कलोंजी 17501 20681 19100
तुलसी बीज 11500 14741 13120
डॉलर चना 5201 7404 6500
तिल्ली 6400 8390 7400
जौ 2100 2250 2175
मटर 2700 2700 –
असलीया 6150 6791 6470
चिया 10801 15799 13300
मूंगफली 3500 5152 4325
मूंग 6001 6001 –
किनोवा 2180 2314 2250