फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2151 2300 2225
उड़द 4250 5300 4775
सोयाबीन 3400 4340 3870
गेहू 2300 2801 2550
चना 5280 5501 5400
मसूर 5820 6508 6160
धनिया 5501 6831 6160
लहसुन 2751 8600 5675
मैथी 3905 5790 4850
अलसी 6840 7190 7000
सरसों 6300 6710 6500
तारामीरा 4840 4840 –
इसबगोल 9000 10500 9750
प्याज 300 1488 900
कलोंजी 16500 20151 18325
तुलसी बीज 12700 12700 –
डॉलर चना 5501 7700 6600
तिल्ली 6600 8730 7665
मटर 3801 4000 3900
असलीया 6341 6770 6555
चिया 12001 15752 13880
मूंगफली 3652 5152 4400
मूंग 7500 7500 –
किनोवा 2001 2321 2160