फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2052 2406 2230
उड़द 2981 5000 4000
सोयाबीन 3651 4521 4100
गेहू 2600 3040 2800
चना 5721 6127 5920
मसूर 6515 7450 7000
धनिया 5900 7230 6565
लहसुन 2100 9250 5600
मैथी 3358 6000 4700
अलसी 6565 7451 7000
सरसों 6600 7150 6850
इसबगोल 9200 11700 10600
प्याज 401 1250 825
कलोंजी 16581 20881 18700
तुलसी बीज 10800 14100 12450
डॉलर चना 5900 9451 7680
तिल्ली 5100 9090 7100
जौ 2100 2350 2200
मटर 3052 3200 3120
असलीया 6500 6651 6560
चिया 13601 19100 16350
मूंगफली 4200 4939 4550
मूंग 6350 6350 –
किनोवा 2326 2663 2500