फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1500 2300 1925
उड़द 4051 5799 4925
सोयाबीन 3500 4500 4000
गेहूँ 2450 2955 2700
चना 4700 5441 5070
मसूर 5000 6696 5850
धनिया 4500 7299 5900
लहसुन 2510 10010 6260
मेथी 3570 5401 4500
अलसी 6900 7460 7180
सरसों 5300 6680 6000
तारामीरा 5149 5149
इसबगोल 7200 10400 8800
प्याज 250 872 560
कलौंजी 14400 20500 17450
तुलसी बीज 10401 14041 12220
चना डॉलर 3700 3700 –
तिल्ली 7560 9980 8770
मटर 2701 4136 3420
असालिया 5960 6250 6100
मूंग 3200 3200 –
मूंगफली 4200 5600 4900
चियाबीज 11000 21701 16300
किनोवा 2900 4200 3550