फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1450 1950 1700
उड़द 5200 6300 5750
सोयाबीन 3451 4400 3950
गेहूँ 2490 3010 2750
चना 5072 5741 5400
मसूर 5480 6692 6100
धनिया 6441 7551 7000
लहसुन 2000 9200 5600
मेथी 3401 5300 4350
अलसी 6400 7420 6900
सरसों 5881 6440 6160
इसबगोल 7000 10001 8500
प्याज 200 1011 600
कलौंजी 10650 21360 16000
तुलसी बीज 8900 11980 10100
चना डॉलर 6001 9500 7750
तिल्ली 7600 9400 8500
मटर 2300 3380 2850
असालिया 5400 5831 5620
जौ 2452 2452 –
मूंग 2000 2000 –
मूंगफली 3500 5100 4300
चियाबीज 11800 19700 15750
किनोवा 2301 5500 3900