फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1275 1900 1585
उड़द 4800 5900 5350
सोयाबीन 3470 4550 3960
गेहूँ 2401 2851 2625
चना 4600 5690 5150
मसूर 5570 5890 5730
धनिया 3600 4831 4215
लहसुन 2200 9000 5600
मेथी 3600 4831 4215
अलसी 6901 7630 7265
सरसों 6053 6199 6130
तारामीरा 5037 5037 –
इसबगोल 6000 10600 8300
प्याज 260 1080 670
तुलसी बीज 12551 12841 12700
चना डॉलर 4002 7500 5750
तिल्ली 7500 9460 8480
मटर 2800 3400 3100
असालिया 6200 6200 –
चियाबीज 13500 18420 15960
किनोवा 2961 3461 3210