फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1461 2740 2100
उड़द 3410 5199 4500
सोयाबीन 3100 4300 3950
गेहूँ 2250 2980 2615
चना 4700 5303 5000
मसूर 4700 6650 5700
धनिया 6290 7700 7000
लहसुन 2250 10000 6175
मेथी 3201 5555 4380
अलसी 7301 8000 7650
सरसों 6099 6519 6300
तारामीरा 5100 5100 –
इसबगोल 7751 11400 9575
प्याज 290 1050 670
कलौंजी 21001 24301 22650
तुलसी बीज 9201 14601 11900
चना डॉलर 5299 7601 6450
तिल्ली 7550 11000 9275
मटर 2252 4221 3235
असालिया 6030 6323 6175
जौ 2350 2554 2450
मूंग 6121 6121 –
चियाबीज 19011 22000 20500
किनोवा 2321 3701 3010