फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1350 1720 1535
उड़द 3799 5669 4735
सोयाबीन 3540 4670 4275
गेहूँ 2400 2961 2680
चना 4317 5345 4830
मसूर 6001 6931 6465
धनिया 6800 8100 7450
लहसुन 2401 10801 6600
मेथी 3500 6530 4925
अलसी 7700 8700 8200
सरसों 6250 6750 6500
इसबगोल 9500 13100 11300
प्याज 100 800 450
कलौंजी 14200 24000 19100
तुलसी बीज 10501 15080 12790
चना डॉलर 7500 8000 7750
तिल्ली 8799 11381 10090
मटर 3300 3797 3550
असालिया 6701 6980 6850
जौ 2390 2390 –
मूंगफली 5200 6500 5850
चियाबीज 13000 19000 16000
किनोवा 3201 3501 3350
लाल मूंगफली 5350 6000 6175