कलौंजी 700, अजवाइन 300 एवं मैथी 50 रूपये नरम, चना 50 रूपये तेज
गेंहू- 3100 भाव 2240 से 3050
मक्का- 6700 भाव 1551 से 2480
उड़द- 500 भाव 3800 से 7000
चना- 400 भाव 4501 से 5351
डालर चना- 150 भाव 4340 से 8300
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250
सोयाबीन- 3000 भाव 3100 से 4699
रायड़ा- 300 भाव 8000 से 7801
मुंगफली- 18000 भाव 3500 से 6400
पोस्ता- 250 भाव 107000 से 157000
मैथी- 900 भाव 3300 से 6725
अलसी- 180 भाव 5200 से 9190
धनियां- 450 भाव 4600 से 11000
अजवाईन- 700 भाव 6500 से 13350
इसबगोल- 260 भाव 9400 से 13600
असगंध- 700 भाव 14000 से 33600
लहसुन- 12825 भाव 2851 से 11900
जो- 30 भाव 2000 से 2500
मसूर- 30 भाव 5701 से 7851
कलोंजी- 150 भाव 15000 से 23500
तिल्ली-200 भाव 5000 से 11271
जीरा- 11 भाव 12050 से 19500
चिरायता- 1061 भाव 6200 से 7400
तुलसी बीज- 16 भाव 5200 से 16600
प्याज- 1800 भाव 311 से 1081
चिया सीट- 800 भाव 10000 से 22000