धनियां 300, डालर 200, मुंगफली 200, चना 100 एवं अलसी 100 रूपये तेज, कलौंजी 200 रूपये नरम।
गेंहू- 2700 भाव 2300 से 3138
मक्का- 5400 भाव 1600 से 1935
उड़द- 225 भाव 3000 से 6501
चना- 650 भाव 4670 से 5751
डालर चना- 160 भाव 4500 से 8700
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250
सोयाबीन- 4400 भाव 2970 से 4665
रायड़ा- 350 भाव 5400 से 6720
मुंगफली- 18000 भाव 3000 से 7515
पोस्ता- 240 भाव 100200 से 163000
मैथी- 800 भाव 4500 से 6201
अलसी- 191 भाव 7790 से 9099
धनियां- 500 भाव 5100 से 11000
अजवाईन- 600 भाव 5001 से 12696
इसबगोल- 120 भाव 6700 से 13702
असगंध- 500 भाव 10000 से 37500
लहसुन- 12525 भाव 2965 से 11125
जो- 200 भाव 2000 से 2451
मसूर- 60 भाव 5501 से 6800
कलोंजी- 120 भाव 11000 से 23300
तिल्ली-250 भाव 5001 से 11000
जीरा- 04 भाव 19000 से 19000
चिरायता- 600 भाव 7200 से 10040
तुलसी बीज- 24 भाव 9600 से 17000
प्याज- 2300 भाव 300 से 1099
चिया सीट- 1000 भाव 1100 से 23000