कलौंजी 200, चिरायता 700, अजवाइन 400, मुंगफली 200 एवं मक्का 100 रूपये तेज, इसबगोल 300 एवं सोयाबीन 75 रूपये नरम।
गेंहू- 3500 भाव 2311 से 3136
मक्का- 4600 भाव 1500 से 1911
उड़द- 410 भाव 3551 से 7000
चना- 500 भाव 4490 से 5450
डालर चना- 120 भाव 4600 से 8400
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250
सोयाबीन- 3350 भाव 2970 से 4700
रायड़ा- 310 भाव 5400 से 6800
मुंगफली- 15000 भाव 3300 से 7710
पोस्ता- 300 भाव 87000 से 160000
मैथी- 1000 भाव 4151 से 7211
अलसी- 400 भाव 5800 से 9100
धनियां- 700 भाव 6500 से 10000
अजवाईन- 400 भाव 4501 से 15502
इसबगोल- 200 भाव 7600 से 13300
असगंध- 450 भाव 14200 से 38700
लहसुन- 13000 भाव 2100 से 11600
जो- 80 भाव 1700 से 2566
मसूर- 25 भाव 6221 से 6856
कलोंजी- 82 भाव 13500 से 18500
तिल्ली-400 भाव 5000 से 11151
जीरा- 05 भाव 6200 से 16700
चिरायता- 450 भाव 7700 से 10000
तुलसी बीज- 45 भाव 9000 से 18000
प्याज- 2200 भाव 295 से 1199
चिया सीट- 800 भाव 10000 से 23751