कलौंजी 1000, चिरायता 1000 एवं उड़द 400 रूपये तेज, मैथी 75 रूपये नरम।
गेंहू- 2210 भाव 2388 से 3101
मक्का- 2600 भाव 1575 से 1940
उड़द- 460 भाव 3200 से 7000
चना- 660 भाव 4475 से 5680
डालर चना- 150 भाव 4350 से 8500
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250
सोयाबीन- 2500 भाव 2981 से 4540
रायड़ा- 300 भाव 4550 से 7400
मुंगफली- 10000 भाव 3300 से 7450
पोस्ता- 220 भाव 107000 से 152000
मैथी- 1200 भाव 4000 से 6580
अलसी- 191 भाव 7500 से 8520
धनियां- 150 भाव 8900 से 10000
अजवाईन- 600 भाव 4700 से 13200
इसबगोल- 100 भाव 8000 से 13100
असगंध- 160 भाव 8800 से 27900
लहसुन- 6000 भाव 2900 से 11851
जो- 50 भाव 1800 से 2270
मसूर- 25 भाव 5780 से 6800
कलोंजी- 61 भाव 1500 से 23601
तिल्ली-75 भाव 4500 से 12325
जीरा- 05 भाव 15300 से 18500
चिरायता- 260 भाव 7000 से 9263
तुलसी बीज- 12 भाव 11600 से 17400
प्याज- 1310 भाव 300 से 1271
चिया सीट- 500 भाव 12000 से 22500