चिरायता 2000, मुंगफली 100 एवं कलौंजी 500 रूपये तेज, मैथी 75, चना 50 एवं जो 20 रूपये नरम।
गेंहू- 2200 भाव 2300 से 3091
मक्का- 3150 भाव 1575 से 1946
उड़द- 622 भाव 5400 से 7100
चना- 700 भाव 4412 से 5366
डालर चना- 160 भाव 3800 से 8051
तुअर- 00 भाव 4250 से 4250
सोयाबीन- 4300 भाव 3101 से 4651
रायड़ा- 500 भाव 3700 से 5181
मुंगफली- 1600 भाव 4250 से 6750
पोस्ता- 200 भाव 101000 से 157000
मैथी- 850 भाव 3601 से 6450
अलसी- 360 भाव 7012 से 9051
धनियां- 900 भाव 5000 से 9700
अजवाईन- 700 भाव 5000 से 13080
इसबगोल- 115 भाव 8301 से 12700
असगंध- 600 भाव 17900 से 36600
लहसुन- 10000 भाव 3000 से 12665
जो- 160 भाव 2000 से 2530
मसूर- 40 भाव 6000 से 7500
कलोंजी- 95 भाव 6600 से 25300
तिल्ली-200 भाव 6100 से 11925
जीरा- 00 भाव 15300 से 18500
चिरायता- 190 भाव 8600 से 11800
तुलसी बीज- 25 भाव 10500 से 19001
प्याज- 1650 भाव 295 से 1280
चिया सीट- 900 भाव 11000 से 22000