फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1598 1810 1700
उड़द 4900 6399 5650
सोयाबीन 3300 4680 4200
गेहूँ 2300 2805 2550
चना 4600 5300 4950
मसूर 5750 6799 6275
धनिया 6667 8900 7750
लहसुन 4200 15500 8500
मेथी 4300 6000 5150
अलसी 7440 8190 7800
सरसों 5400 6650 6000
इसबगोल 8750 11301 10025
प्याज 150 1500 850
कलौंजी 21000 21000 –
चना डॉलर 5900 8199 7050
तिल्ली 7000 9831 8400
मटर 2600 3754 3150
असालिया 5990 6600 6300
मूंगफली 5300 7125 6050
चियाबीज 17000 22801 19900
किनोवा 2808 4500 3400