फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1570 1820 1700
उड़द 3750 6241 5000
सोयाबीन 3000 4900 4310
गेहूँ 2400 2980 2650
चना 4400 5375 4850
मसूर 5900 7092 6500
धनिया 7700 9700 8500
लहसुन 4000 12500 8050
मेथी 5000 6400 5500
अलसी 8000 8300 8150
सरसों 5940 6560 6250
इसबगोल 6700 13900 10300
प्याज 250 1780 1015
कलौंजी 16500 23050 19700
तुलसी बीज 12500 16500 14500
चना डॉलर 4903 8601 6700
तिल्ली 7000 10181 8600
मटर 3011 3400 3200
असालिया 5899 6801 6350
जौ 2350 2350 –
मूंग 3400 3400 –
मूंगफली 5200 6950 6050
चियाबीज 18000 22700 20350
किनोवा 3800 4811 4200