फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1630 1802 1710
उड़द 3900 6200 5050
सोयाबीन 3400 4800 4435
गेहूँ 2500 3100 2800
चना 4810 5500 5150
मसूर 5310 6400 5850
धनिया 7500 9200 8350
लहसुन 3800 12400 8100
मेथी 4800 6200 5500
अलसी 7901 8301 8100
सरसों 5000 6534 5750
तारामीरा 4700 4700 –
इसबगोल 9753 13200 11450
प्याज 120 1510 815
कलौंजी 16701 22801 19700
तुलसी बीज 12601 16501 14500
चना डॉलर 4200 7040 5600
तिल्ली 6000 9701 7850
मटर 2500 3200 2850
असालिया 6390 6901 6650
जौ 1850 1850 –
मूंगफली 5000 7010 6000
चियाबीज 16500 21800 19150
किनोवा 3696 4700 4000