फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1540 1730 1635
उड़द 4000 6666 5350
सोयाबीन 3850 5140 4700
गेहूँ 2400 2950 2675
चना 4500 5400 4950
मसूर 6000 6800 6400
धनिया 8500 9400 8950
लहसुन 2500 13000 7750
मेथी 4700 6000 5350
अलसी 7570 8351 7950
सरसों 3500 6551 5025
इसबगोल 10500 13300 11900
प्याज 200 1250 725
कलौंजी 18800 24200 21500
तुलसी बीज 9105 14600 11850
चना डॉलर 5180 8600 6900
तिल्ली 7280 9551 8400
मटर 3360 3796 3560
असालिया 4747 6240 5500
जौ 2241 2241 –
तुअर 5151 5151 –
मूंगफली 4810 6925 5850
चियाबीज 14250 23000 18625
किनोवा 3839 4802 4300
नई लहसन 6000 13000 9500