फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1636 2174 1875
उड़द 5100 6551 5825
सोयाबीन 4190 5360 4800
गेहूँ 2500 2900 2700
चना 4501 5445 4970
मसूर 5252 6190 5720
धनिया 8500 10000 9250
लहसुन 3300 11221 7260
मेथी 4900 5500 5200
अलसी 7190 8059 7625
सरसों 5699 6626 6150
इसबगोल 10000 13000 11500
प्याज 450 1711 1080
कलौंजी 18000 23500 20750
तुलसी बीज 21000 21000 –
चना डॉलर 6190 8956 7575
तिल्ली 7400 9671 8550
मटर 1820 3102 2450
असालिया 5032 6260 5650
मूंगफली 5110 7150 6130
चियाबीज 16000 23100 19550
किनोवा 3500 4800 4150
नई लहसन 5501 13251 9380