फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1560 1851 1700
उड़द 5580 6850 6200
सोयाबीन 4150 5510 4850
गेहूँ 2460 2842 2650
चना 3999 5348 4675
मसूर 5300 6491 5900
धनिया 7400 9800 8600
लहसुन 4501 13001 8750
मेथी 4700 5800 5250
अलसी 7100 7922 7500
सरसों 5000 6581 5800
तारामीरा 4931 4931 –
इसबगोल 10200 13700 11950
प्याज 320 1800 1050
कलौंजी 18000 22601 20300
तुलसी बीज
चना डॉलर 4006 7397 5700
तिल्ली 7420 9401 8400
मटर 2100 3498 2800
असालिया 5801 6071 5950
तुअर 6900 6900 –
मूंगफली 5001 7150 6075
चियाबीज 16000 22011 19000
किनोवा 2000 3630 2800
नई लहसन 6001 13200 9600