फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1500 1725 1600
उड़द 5150 6857 6000
सोयाबीन 4400 5700 5050
गेहूँ 2430 2840 2625
चना 4600 5400 5000
मसूर 6090 6686 6400
धनिया 8000 10000 9000
लहसुन 4100 10000 7050
मेथी 4500 5900 5200
अलसी 7600 8024 7800
सरसों 5510 6940 6200
तारामीरा 4661 4661 –
इसबगोल 9500 13300 11400
प्याज 221 1401 810
तुलसी बीज 11900 16601 14250
चना डॉलर 5613 7951 6780
तिल्ली 6901 9299 8100
मटर 2287 2900 2600
असालिया 5700 6100 5900
जौ 2552 2552 –
मूंगफली 6000 8200 7100
चियाबीज 9251 22500 15870
किनोवा 3895 4681 4250
नई लहसन 4300 12800 8650