फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1455 1651 1550
उड़द 4690 7001 5850
सोयाबीन 4500 5350 4925
गेहूं 2200 2650 2425
चना 4410 5011 4700
मसूर 5420 6331 5875
धनिया 6750 9150 7950
लहसुन 3100 8400 5750
मैथी 4230 6000 5100
अलसी 6650 7550 7100
सरसों 5401 6200 5800
तारामीरा 4400 4700 4550
इसबगोल 9001 12801 10900
प्याज 370 1196 780
कलौंजी 14411 14411 –
तुलसी बीज 9500 15840 12670
चना डॉलर 5560 7800 6680
तिल्ली 6500 9100 7800
मटर 2700 3741 3250
असालिया 5150 5650 5400
जौ 2222 2222 –
मूंगफली 6200 7800 7000
चियाबीज 13000 18300 15650
किनोवा 3300 3936 3600