फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1500 2300 1900
उड़द 4900 7799 6350
सोयाबीन 4751 7168 5960
गेहूं 2400 2951 2675
चना 5000 5800 5400
मसूर 6300 7895 6850
धनिया 13500 15700 14600
लहसुन 4501 18000 11250
मेथी 5555 7000 6280
पोस्ता 100000 148300 124200
अलसी 8500 11800 9900
सरसों 7171 7561 7365
इसबगोल 8000 11800 9900
प्याज 840 2230 1535
कलोंजी 15000 17600 16300
तुलसी बीज 8450 8450 –
चना डॉलर 4500 18000 11250
तिल्ली 7700 12359 10030
मटर 2001 3012 2500
असालिया 5599 6344 5970
जौ 2300 2470 2385
मूंग 4300 6651 5475
मूंगफली 5532 8100 6815
चियाबीज़ 7500 18600 13050
किनोवा 4000 6500 5250