फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहूं 2300 3125 2580
मक्का 1876 2150 2000
जौ 2200 2913 2650
उड़द 5700 9475 8200
चना 5200 6161 5800
मसूर 5610 8500 6500
चना डॉलर 5500 8300 6800
सोयाबीन 6200 7200 7000
रायडा 6500 7801 7200
मूंगफली 4600 7711 6800
अलसी 8550 10351 9700
तिल्ली 7500 12000 10000
पोस्ता 91000 170000 126000
मेथी 5500 8900 6850
धनिया 10000 15600 14700
अजवाइन 8800 15400 11800
इसबगोल 8500 13265 11000
कलोंजी 14300 18801 16850
लहसुन 5000 25115 16000
प्याज 501 2611 1850
अश्वगंधा 9000 28221 19500
तुलसी बीज 10900 19000 17900
चिया बीज 10000 20400 16600
किनोवा 2801 2801 --