कृषि उपज का नाम अनुमानित आवक (बोरी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
गेहूं 426 2610 2903
मक्का 18 1345 1345
जौ 12 2400 2802
उड़द 9 5444 8601
चना 118 5200 6111
मसूर 4 3700 3700
चना डालर 14 4450 6001
सोयाबीन 625 4001 6832
रायडा — — —
मूंगफली 5 5721 5721
अलसी 31 9400 10046
तिल्ली 4 11500 11500
पोस्ता 367 90100 163000
मैथी 45 4500 7500
धनिया 9 13000 14451
अजवाइन 284 6500 13500
इसबगोल 1 10751 10751
कलौंजी — — —
लहसुन 1264 5100 18900
प्याज 16 2190 2190
अश्वगंधा 112 9000 24900
तुलसी बीज — — —
चिया बीज 64 9000 19600
किनोवा — — —