फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2301 2451 2375
सोयाबीन 4041 4771 4410
गेहू 2340 3081 2710
चना 6252 6670 6450
मसूर 5726 6025 5825
धनिया 5000 7400 6200
लहसुन 7100 20100 9000
मैथी 4848 6400 5625
अलसी 5400 6071 5740
सरसों 4800 5456 5150
इसबगोल 9752 14201 11980
प्याज 600 1800 1000
कलोंजी 13200 20200 16700
तुलसी बीज 10100 21000 15550
डॉलर चना 5000 10100 7550
तिल्ली 10201 12581 11400
जौ 1900 2200 2050
मटर 3241 3241 –
असलीया 8881 9980 9450
चिया 13300 14700 14000
किनोवा 4150 6000 5075