फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2120 2350 2235
उड़द 6201 7501 6850
सोयाबीन 3500 4501 4000
गेहू 2815 3360 3090
चना 6101 6758 6430
मसूर 5500 6400 5950
धनिया 5699 6900 6300
लहसुन 12501 26751 18500
मैथी 4950 5981 5465
अलसी 5850 6140 5995
सरसों 5600 6031 5815
इसबगोल 9000 12801 10900
प्याज 2100 4500 3300
डॉलर चना 7000 11800 9400
तिल्ली 10800 12561 11680
जौ 2594 2594 –
मटर 4000 5252 4625
असलीया 10800 11113 10960
मूंगफली 3301 5000 4150
किनोवा 3618 3635 3630