फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2195 2400 2300
उड़द 6667 6801 6750
सोयाबीन 3950 4200 4075
गेहू 2510 3050 2780
चना 5000 5500 5250
मसूर 5580 6000 5800
धनिया 4600 6657 5650
लहसुन 4000 7400 5700
मैथी 3500 5241 4400
अलसी 5580 6100 5840
सरसों 5260 5770 5500
तारामीरा 4000 4100 4050
इसबगोल 7500 12771 10150
प्याज 900 2100 1500
कलोंजी 11400 16700 14050
डॉलर चना 8600 8600 –
तिल्ली 6101 9000 7600
जौ 2215 2310 2260
मटर 3500 4400 3950
असलीया 6841 7051 5850
मूंगफली 3500 5000 4250
चिया 8000 13300 10650
किनोवा 2281 3301 2800