फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2221 2298 2260
उड़द 4780 6381 5600
सोयाबीन 4000 4220 4110
गेहू 2425 3115 2770
चना 4780 5500 5150
मसूर 5471 6900 6100
धनिया 4800 6881 5850
लहसुन 4501 7001 5750
मैथी 4200 5802 5000
अलसी 5881 6031 5960
सरसों 5300 5773 5550
तारामीरा 4241 4361 4300
इसबगोल 9800 12653 11250
प्याज 901 2213 1550
कलोंजी 13800 16780 15300
तुलसी बीज 12981 12981 –
डॉलर चना 3600 6730 5160
तिल्ली 8600 9100 8850
जौ 1810 2300 2050
मटर 1300 1300 –
असलीया 6799 7210 7000
मूंगफली 4251 5199 4750
चिया 9000 12500 10750
किनोवा 2351 3500 2950