फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2280 2326 2300
उड़द 5500 5899 5700
सोयाबीन 3401 4120 3760
गेहू 2280 2750 2500
चना 4465 5326 4900
मसूर 5501 5711 5600
धनिया 4501 7700 6100
लहसुन 4000 5500 4750
मैथी 3900 5686 4700
अलसी 5500 5921 5700
सरसों 5150 5400 5300
तारामीरा 4726 4726 –
इसबगोल 8200 12400 10300
प्याज 500 1314 900
कलोंजी 10818 16181 13500
डॉलर चना 6980 7671 7300
तिल्ली 7702 7702 –
जौ 2100 2100 –
मटर 3581 3700 3650
असलीया 5302 5951 5620
मूंगफली 4001 4880 4450
चिया 10001 13051 11530
किनोवा 2522 2571 2550