फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
जौ
मक्का 1965 2191 2070
सोयाबीन 4700 5380 5040
गैहु 1800 2571 2185
चना 4480 4826 4650
मसुर 4801 5420 5110
धनिया 5111 6321 5715
लहसुन 2500 9200 5850
मैथी 5409 6331 5865
अलसी 4136 4600 4365
सरसो 4501 4852 4675
तारामीरा 5000 5032 5015
इसबगोल 12400 21900 17150
प्याज 221 809 515
कलोंजी 10000 17570 13785
तुलसी 18651 18651 –
डॉलर चना 8802 10391 95815
मटर 2741 2741 –
असालिया 8167 8721 8440