धनियां 150 एवं मैथी 75 रूपये नरम
गेंहू- 7500 भाव 1795 से 2831
मक्का- 10 भाव 1881 से 1931
उड़द- 110 भाव 7100 से 7576
चना- 360 भाव 3831 से 4831
डालर चना- 172 भाव 8500 से 10150
तुअर- 00 भाव 6151 से 6666
सोयाबीन- 2950 भाव 4800 से 5460
रायड़ा- 650 भाव 4380 से 4960
मुंगफली- 200 भाव 6300 से 7410
पोस्ता- 240 भाव 78800 से 119000
मैथी- 2000 भाव 4800 से 6501
अलसी- 1100 भाव 4282 से 4590
धनियां- 1000 भाव 4401 से 7151
अजवाईन- 180 भाव 12500 से 14701
इसबगोल- 560 भाव 12900 से 20000
असगंध- 500 भाव 9000 से 34000
लहसुन- 11000 भाव 2790 से 15140
जो- 560 भाव 1800 से 2070
मसूर- 60 भाव 5240 से 5441
कलोंजी- 150 भाव 14800 से 17700
तिल्ली- 00 भाव 15800 से 15800
जीरा- 00 भाव 36201 से 40700
चिरायता- 00 भाव 1801 से 1801
तुलसी बीज- 11 भाव 9000 से 17800
प्याज- 180 भाव 250 से 800
ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430
दिनांक- 05.05.2023 को बुध्द पूर्णिमा होने के चलते मंडी में अवकाश रहेगा।