फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1836 2330 2085
उड़द 6552 7150 6850
सोयाबीन 4500 4875 4690
गेहू 2160 2582 2350
चना 3000 4667 4400
मसूर 4899 5613 5325
धनिया 4800 6101 5500
लहसुन 6500 16800 7500
मैथी 5500 7100 6300
पोस्ता - - -
अलसी 4320 4720 4550
सरसों 4720 5021 4870
तारामीरा 5000 5151 5075
इसबगोल 21000 23900 22450
प्याज 320 1318 820
कलोंजी 11800 17181 14490
तुलसी बीज - - -
डॉलर चना - - -
तिल्ली 9501 15160 12330
तुवर - - -
मटर 2301 2301 2301
असलीया 9091 10152 10152