फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1980 2150 2065
उड़द 6000 7151 6575
सोयाबीन 4780 5000 4890
गेहू 2380 2990 2450
चना 4681 5001 4850
मसूर 5000 5536 5270
धनिया 5301 7520 6410
लहसुन 6100 14800 8410
मैथी 5803 7500 6651
अलसी 4750 5241 5000
सरसों 5016 5376 5195
तारामीरा 5141 5179 5160
इसबगोल 14741 24841 19790
प्याज 350 1300 825
कलोंजी 10500 17400 13950
तुलसी बीज 114000 22341 18170
डॉलर चना 8000 12694 10345
तिल्ली 12096 16391 14240
मटर 2351 2980 2625
असलीया 8080 10141 9110
मूंग 6660 6660 -