फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1204 2025 1850
उड़द 6500 8700 7600
सोयाबीन 3745 4690 4315
गेहू 2375 3036 2660
चना 5250 5670 5480
मसूर 4800 6240 5940
धनिया 5000 7052 6200
लहसुन 6001 15900 9700
मैथी दान 5000 7000 6150
अलसी 4556 4905 4730
सरसों 4681 5090 4900
तारामीरा 5251 5251 –
प्याज 605 2180 1500
डॉलर चना 6400 13000 9730