फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2149 2258 2200
उड़द 4026 7000 5510
सोयाबीन 4151 4701 4430
गेहू 2200 3120 2660
चना 5051 6010 5510
मसूर 5001 6000 5000
धनिया 5000 7100 6050
लहसुन 4613 21400 8600
मैथी 4300 5621 4960
अलसी 4740 5640 5190
सरसों 4611 4920 4770
तारामीरा 4460 4500 4480
इसबगोल 12401 15500 13950
प्याज 300 1500 900
कलोंजी 12000 19821 15910
डॉलर चना 6500 9199 7850
तिल्ली 9620 9620 –
मटर 2680 5500 4090
असलीया 8200 9838 9020
चिया 12800 12800 –
किनोवा 4200 5000 4600