फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2050 2250 2150
सोयाबीन 3900 4877 4390
गेहू 2321 3051 2690
चना 5800 6245 6020
मसूर 5391 6231 5810
धनिया 4301 6900 5600
लहसुन 7000 23000 8700
मैथी 4931 6491 5710
अलसी 5650 6130 5990
सरसों 5180 5400 5290
तारामीरा 4600 4700 4650
इसबगोल 10500 15000 12750
प्याज 500 1521 1010
कलोंजी 18000 20941 19470
डॉलर चना 6000 9900 7950
तिल्ली 9601 11871 10730
जौ 1981 1981 –
असलीया 9800 10350 10070
चिया 12111 12180 12150
किनोवा 3851 5610 4730