फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2201 2423 2310
सोयाबीन 4350 4810 4500
गेहू 2300 3046 2670
चना 5551 6693 6120
मसूर 5000 6235 5620
धनिया 5600 7301 6450
लहसुन 5500 22100 9000
मैथी 4900 6071 5485
अलसी 5500 6150 5825
सरसों 4951 5560 5255
तारामीरा 4841 4841 –
इसबगोल 9500 14601 12050
प्याज 400 1500 950
कलोंजी 17500 19400 18450
तुलसी बीज 18701 20951 19825
डॉलर चना 5000 9701 7350
तिल्ली 11000 13151 12075
जौ 2053 2201 2125
मटर 4000 4000 –
असलीया 9410 10190 9800
किनोवा 4001 4361 4180