फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2320 2411 2370
उड़द 4601 7561 6080
सोयाबीन 3400 4552 4200
गेहू 2501 3001 2750
चना 5421 6422 5920
मसूर 5411 6235 5820
धनिया 4700 6681 5690
लहसुन 7000 23500 9800
मैथी 4800 6200 5500
अलसी 5600 6101 5850
सरसों 5000 5511 5260
तारामीरा 4511 4561 4535
इसबगोल 10000 13112 11560
प्याज 890 2880 1850
कलोंजी 16000 19700 17850
तुलसी बीज 10051 21851 15950
डॉलर चना 7103 9600 8350
तिल्ली 9600 12101 10850
मटर 5200 5780 5490
असलीया 9450 10201 9830
मूंग 7220 7220 –
चिया 13301 13591 13445
किनोवा 4051 4111 4100