फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2354 2480 2420
उड़द 4251 4300 4275
सोयाबीन 3440 4560 4250
गेहू 2501 3101 2800
चना 5500 6485 5990
मसूर 5451 6397 5925
धनिया 4701 6792 5750
लहसुन 6000 23000 9700
मैथी 4801 7059 5930
अलसी 5700 6070 5885
सरसों 4900 5400 5150
तारामीरा 4485 4511 4500
इसबगोल 9600 13601 11600
प्याज 850 2991 1920
कलोंजी 12599 19791 16200
तुलसी बीज 13900 21400 17650
डॉलर चना 7280 9480 8360
तिल्ली 9200 12300 10750
जौ 1801 2220 2010
मटर 4000 5800 4900
असलीया 8800 10240 9520
मूंग 6701 6701 –
चिया 13500 14200 13850
किनोवा 3501 6951 5230