फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2343 2447 2400
उड़द 5500 7800 6650
सोयाबीन 3550 4540 4058
गेहू 2600 3100 2850
चना 5810 6470 6150
मसूर 5400 6151 5775
धनिया 4900 7080 6000
लहसुन 7501 23100 10100
मैथी 5000 6000 5500
अलसी 5600 6090 5850
सरसों 5167 5400 5280
तारामीरा 4480 4480 -
इसबगोल 9500 13310 11400
प्याज 725 2853 1750
कलोंजी 9700 21791 15750
तुलसी बीज 2250 21601 14800
डॉलर चना 6752 10540 8650
तिल्ली 9701 12453 11075
मटर 4545 6301 5400
असलीया 9401 10461 9950
मूंग 3899 3899 -
किनोवा 3600 6980 4050